Eastern Daylight Time, İsveç ve Sound daki saat
- Eastern Daylight Time'de saat 00:00 15 Temmuz Cumartesi iken Sound'da 05:00, ve İsveç'de 06:00 dır.
- Kalan saat:
- Eastern Daylight Time Sound'un 5 saat gerisindedir, ve İsveç'in 6 saat gerisindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Eastern Daylight Time | İsveç (+6s) | Sound (+5s) |
Cumartesi 00:00 | Cumartesi 06:00 | Cumartesi 05:00 |
Cumartesi 01:00 | Cumartesi 07:00 | Cumartesi 06:00 |
Cumartesi 02:00 | Cumartesi 08:00 | Cumartesi 07:00 |
Cumartesi 03:00 | Cumartesi 09:00 | Cumartesi 08:00 |
Cumartesi 04:00 | Cumartesi 10:00 | Cumartesi 09:00 |
Cumartesi 05:00 | Cumartesi 11:00 | Cumartesi 10:00 |
Cumartesi 06:00 | Cumartesi 12:00 | Cumartesi 11:00 |
Cumartesi 07:00 | Cumartesi 13:00 | Cumartesi 12:00 |
Cumartesi 08:00 | Cumartesi 14:00 | Cumartesi 13:00 |
Cumartesi 09:00 | Cumartesi 15:00 | Cumartesi 14:00 |
Cumartesi 10:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 15:00 |
Cumartesi 11:00 | Cumartesi 17:00 | Cumartesi 16:00 |
Cumartesi 12:00 | Cumartesi 18:00 | Cumartesi 17:00 |
Cumartesi 13:00 | Cumartesi 19:00 | Cumartesi 18:00 |
Cumartesi 14:00 | Cumartesi 20:00 | Cumartesi 19:00 |
Cumartesi 15:00 | Cumartesi 21:00 | Cumartesi 20:00 |
Cumartesi 16:00 | Cumartesi 22:00 | Cumartesi 21:00 |
Cumartesi 17:00 | Cumartesi 23:00 | Cumartesi 22:00 |
Cumartesi 18:00 | Pazar 00:00 | Cumartesi 23:00 |
Cumartesi 19:00 | Pazar 01:00 | Pazar 00:00 |
Cumartesi 20:00 | Pazar 02:00 | Pazar 01:00 |
Cumartesi 21:00 | Pazar 03:00 | Pazar 02:00 |
Cumartesi 22:00 | Pazar 04:00 | Pazar 03:00 |
Cumartesi 23:00 | Pazar 05:00 | Pazar 04:00 |
Pazar 00:00 | Pazar 06:00 | Pazar 05:00 |
Pazar 01:00 | Pazar 07:00 | Pazar 06:00 |
Pazar 02:00 | Pazar 08:00 | Pazar 07:00 |
Pazar 03:00 | Pazar 09:00 | Pazar 08:00 |
Pazar 04:00 | Pazar 10:00 | Pazar 09:00 |
Pazar 05:00 | Pazar 11:00 | Pazar 10:00 |
Pazar 06:00 | Pazar 12:00 | Pazar 11:00 |
Pazar 07:00 | Pazar 13:00 | Pazar 12:00 |
Pazar 08:00 | Pazar 14:00 | Pazar 13:00 |
Pazar 09:00 | Pazar 15:00 | Pazar 14:00 |
Pazar 10:00 | Pazar 16:00 | Pazar 15:00 |
Pazar 11:00 | Pazar 17:00 | Pazar 16:00 |
Tekrar karşılaştır
26 Aralık 2024, Perşembe, hafta 52
Güneş: ↑ 07:56 ↓ 17:26 (9s 30d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz